Records for T20I Matches
| Team 1 | Team 2 | Runs | Wkts | Overs | RR | Ground | Match Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Isle of Man | 23 | 10 | 9.0 | 2.55 | Cartagena | 26 Feb 2023 |
| Malaysia | China | 47 | 12 | 16.1 | 2.9 | Kuala Lumpur | 26 Jul 2023 |
| Lesotho | Uganda | 53 | 10 | 16.2 | 3.24 | Kigali | 19 Oct 2021 |
| China | Thailand | 53 | 11 | 15.0 | 3.53 | Kuala Lumpur | 27 Jul 2023 |
| Luxembourg | Turkey | 57 | 12 | 14.4 | 3.88 | Ilfov County | 29 Aug 2019 |
| Malaysia | Thailand | 64 | 11 | 17.0 | 3.76 | Bangi | 4 Jul 2022 |
| Rwanda | Mali | 64 | 10 | 15.0 | 4.26 | Kigali | 24 Nov 2022 |
| Kenya | Mali | 64 | 10 | 13.1 | 4.86 | Kigali | 20 Nov 2022 |
| Austria | Turkey | 65 | 10 | 11.3 | 5.65 | Ilfov County | 31 Aug 2019 |
| Botswana | Mali | 75 | 15 | 16.2 | 4.59 | Rwanda | 22 Nov 2022 |
| Oman | Philippines | 76 | 11 | 18.1 | 4.18 | Al Amerat | 21 Feb 2022 |
| Malawi | St Helena | 76 | 6 | 8.4 | 8.76 | Rwanda | 24 Nov 2022 |
| Netherlands | Sri Lanka | 79 | 11 | 15.3 | 5.09 | Chattogram | 24 Mar 2014 |
| Philippines | Vanuatu | 82 | 5 | 10.0 | 8.2 | Port Moresby | 24 Mar 2019 |
| Ireland | Bermuda | 84 | 15 | 18.0 | 4.66 | Belfast | 3 Aug 2008 |
| Gambia | Nigeria | 85 | 11 | 20.0 | 4.25 | Kigali | 4 Dec 2022 |
| Netherlands | Sri Lanka | 89 | 12 | 17.1 | 5.18 | Sharjah | 22 Oct 2021 |
| Argentina | Mexico | 93 | 9 | 18.3 | 5.02 | Cortijo Polo Club Pitch A | 3 Oct 2019 |
| Botswana | Namibia | 96 | 10 | 16.0 | 6 | Kampala | 22 May 2019 |
| Cameroon | Kenya | 98 | 11 | 17.4 | 5.54 | Benoni | 19 Sep 2022 |
